名稱:攪拌站
型號(hào):HZS75
效率:75m3/h
主機(jī):JS1500
功率:11kw
設(shè)備優(yōu)勢(shì):
與市場(chǎng)上的同類產(chǎn)品相比,HZS75混凝土攪拌站優(yōu)勢(shì):
1. 生產(chǎn)效率高,攪拌質(zhì)量好;
2. 外形美觀大方,設(shè)計(jì)合理;
3. 操作使用方便,安裝和拆卸方便快捷;
4. 使用壽命長(zhǎng),性能可靠。
整站部分 | HZS75混凝土攪拌站優(yōu)勢(shì): 1. 生產(chǎn)效率高,攪拌質(zhì)量好; 2. 外形美觀大方,設(shè)計(jì)合理; 3. 操作使用方便,安裝和拆卸方便快捷; 4. 使用壽命長(zhǎng),性能可靠。 | HZS75 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 75 | |
標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循環(huán)時(shí)間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)X寬X高) | 15950x18840x17245 | |
總裝機(jī)容量(kw) | 120 | |
攪拌機(jī)部分 | 型號(hào) | JS1500 |
配料機(jī)部分 | 型號(hào) | PLD2400 |
氣動(dòng)系統(tǒng) | 空壓機(jī)型號(hào) | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.85 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機(jī)功率(KW) | 11 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
公司地址:鄭州市滎陽(yáng)市鄭上路與廟王路交叉口西500米路南
總機(jī):
郵編:450000
電子信箱:572835181@qq.com
國(guó)內(nèi)銷售
職位:總經(jīng)理
姓名:黑永濤
手機(jī):13633859001
微信:13633859001
售后服務(wù)部
職位:總經(jīng)理
姓名:黑永濤
手機(jī):15286802555
微信:15286802555